| 省份 | 专业名称及计划数 |
| 山西(15人) | 金融保险15人(理工类) |
| 安徽(10人) | 文秘10人(文史类) |
| 河南(31人) | 旅游管理15人(文史类) 电子商务16人(理工类) |
| 湖北(10人) | 商务英语10人(文史类) |
| 广东(25人) | 计算机应用技术25人(理工类) |
| 广西(20人) | 机电一体化技术20人(理工类) |
| 重庆(15人) | 电气自动化技术15人(理工类) |
| 四川(35人) | 旅游管理35人(文史类) |
| 贵州(29人) | 营销与策划19人(文史类) 心理咨询10人(文史类) |
| 云南(20人) | 旅游管理20人(文史类) |
| 甘肃(40人) | 商务英语20人(文史类) 文秘20人(文史类) |
| 新疆(20人) | 法律事务20人(文史类) |
